| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 大阪エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 愛知エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 静岡エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 京都エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| |
|
■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 | | ■影響範囲: | 光サービス 兵庫エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 広島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福岡エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 愛知エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 三重エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 石川エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 富山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福井エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 京都エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 兵庫エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 奈良エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 滋賀エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 和歌山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 広島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 鳥取エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 岡山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 山口エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 徳島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 高知エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福岡エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 佐賀エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 長崎エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 熊本エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 大分エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 宮崎エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| | |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 鹿児島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| |
| ※作業終了し次第、通常どおりご利用になれます。 |