2009年2月27日
お客様各位
株式会社ファイバーゲート
ネットワークセンター
光サービス メンテナンス中止のご連絡
平素より、弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2009年2月27日、早朝にメンテナンスを予定しておりました、光サービス下記エリアの工事についてご連絡させて頂きます。
今回のメンテナンス工事は、最終確認において問題となりうる点が発覚したため、本日のメンテナンスは一旦中止とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、再度メンテナンス日程が決まり次第ご連絡させて頂きます。
====== メンテナンス予定であった作業内容 ======
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 大阪エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 愛知エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 静岡エリア |
| ■影響内容: | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 京都エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 兵庫エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 広島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 0時00分より2時00分の間の10分程度 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福岡エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において断続的にインターネット接続ができない |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 愛知エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 三重エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 石川エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 富山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福井エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 京都エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 兵庫エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 奈良エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 滋賀エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 和歌山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 広島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 鳥取エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 岡山エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 山口エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 徳島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 高知エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 福岡エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 佐賀エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 長崎エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 熊本エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 大分エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 宮崎エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
| ■日時: | 2009年2月27日(金) 2時00分より4時00分 |
| ■影響範囲: | 光サービス 鹿児島エリア |
| ■影響内容 | 上記の時間帯において一時的に通信ができない場合があります |
以上





